通过专有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出问题
捕捉所需细节以分析问题并清楚识别所在位置
性能特点 |
|
随时随地安全存储并管理您的图像²
随时随地安全存储并管理您的图像²
WiFi 上传至 Fluke Cloud™² 存储系统
使用语音附注在现场为重要细节添加说明
利用 Fluke Cloud 存储系统免费存储³
配备内置 4GB 存储卡和 4 GB 微型 SD 卡,可存储数千张图像
|
通过 Fluke Connect® 节省时间并提高现场生产力 通过 Fluke Connect® 节省时间并提高现场生产力 通过 Fluke Connect ²与团队成员实时分享图像 节省时间,不必返回办公室创建报告,现在您可从作业现场创建报告并通过电子邮件发送 在一个报告中包含多种测量类型,包括电气、机械、振动、温度和热视图 |
松查看细节,像素提高 2.5 倍。
轻松查看细节,像素提高 2.5 倍以 260x195 的分辨率获得大像素性能优质图像避免意外功率损耗 – 可更换的智能电池,配备一个 LED 充电量指示器
通用技术指标 | |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温、等温线 |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm |
操作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相对湿度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量框具有 MIN-MAX-AVG(低-高-中)三档温度 |
安全标准 | EN 61010-1:非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1:2 类、EN 60529、EN 62133(锂电池) |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振动与冲击 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落冲击 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含电池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手动对焦 .77 kg (1.7 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
标准配置包括: